Estado de las incidencias
Id | Estado | Detalle | Ayuntamiento | Polígono | Tipología | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | Incidencia pendiente | Vinieron hace unos meses a reparar una farola de l... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Alumbrado | 27-09-2024 |
164 | Incidencia pendiente | Esta señal está muy deteriorada: en su estado ac... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 18-09-2024 |
163 | Incidencia pendiente | El 8 de agosto, informamos que alguien ha robado u... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 18-09-2024 |
162 | Incidencia pendiente | "Desde agosto estamos “luchando”, a través de... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 16-09-2024 |
161 | Incidencia pendiente | LES ESCRIBO DESDE DELTAGLASS CHEMICAL COMPANY S.L.... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | CARRETERA DE ONDA | Otros avisos | 16-09-2024 |
160 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenos días, Ponemos en su conocimiento inci... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 10-09-2024 |
160 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenos días, Ponemos en su conocimiento inci... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 10-09-2024 |
159 | Incidencia enviada a organismo pertinente | todo el alumbrado de la calle de llegada al desgua... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 12 | Alumbrado | 06-09-2024 |
159 | Incidencia enviada a organismo pertinente | todo el alumbrado de la calle de llegada al desgua... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 12 | Alumbrado | 06-09-2024 |
158 | Incidencia enviada a organismo pertinente | SEGUIMOS DESPUES DE UN AÑO CON LA ZONA FRENTE A L... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | MAS DE BALÓ | Otros avisos | 03-09-2024 |
158 | Incidencia enviada a organismo pertinente | SEGUIMOS DESPUES DE UN AÑO CON LA ZONA FRENTE A L... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | MAS DE BALÓ | Otros avisos | 03-09-2024 |
157 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias, seguimos con el problema de la basura... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | EL COLADOR | Otros avisos | 28-08-2024 |
157 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias, seguimos con el problema de la basura... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | EL COLADOR | Otros avisos | 28-08-2024 |
156 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Ya llevamos 4 dias sin recogida de la basura. Hemo... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | EL COLADOR | Residuos y contenedores | 23-08-2024 |
156 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Ya llevamos 4 dias sin recogida de la basura. Hemo... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | EL COLADOR | Residuos y contenedores | 23-08-2024 |
155 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Han pasado dos dias sin que retiren el contenedor ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | EL COLADOR | Residuos y contenedores | 21-08-2024 |
155 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Han pasado dos dias sin que retiren el contenedor ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | EL COLADOR | Residuos y contenedores | 21-08-2024 |
154 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Farolas de la rotonda de entrada no van | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alumbrado | 12-08-2024 |
154 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Farolas de la rotonda de entrada no van | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alumbrado | 12-08-2024 |
153 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa de alumbrado completamente rota | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 12-08-2024 |
153 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa de alumbrado completamente rota | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 12-08-2024 |
152 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Me dirijo a ustedes para expresar mi preocupació... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 31-07-2024 |
152 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Me dirijo a ustedes para expresar mi preocupació... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 31-07-2024 |
151 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Contenedor roto Pasarela Iluminación | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Residuos y contenedores | 25-07-2024 |
151 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Contenedor roto Pasarela Iluminación | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Residuos y contenedores | 25-07-2024 |
150 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Contenedor roto en Virosque | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Residuos y contenedores | 25-07-2024 |
150 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Contenedor roto en Virosque | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Residuos y contenedores | 25-07-2024 |
149 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa de arqueta de telefónica rota | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 13 | Otros avisos | 23-07-2024 |
149 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa de arqueta de telefónica rota | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 13 | Otros avisos | 23-07-2024 |
148 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Aceras que presentan suciedad y han provocado un i... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | MAS DE BALÓ | Otros avisos | 23-07-2024 |
148 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Aceras que presentan suciedad y han provocado un i... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | MAS DE BALÓ | Otros avisos | 23-07-2024 |
147 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Imbornal roto en medio de calle | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 23-07-2024 |
147 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Imbornal roto en medio de calle | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 23-07-2024 |
146 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenas, Les escribo para consultar a cerca de la... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 22-07-2024 |
146 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenas, Les escribo para consultar a cerca de la... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 22-07-2024 |
145 | Incidencia enviada a organismo pertinente | A la altura de la avenida Sonella 117 el pavimento... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | SONELLA (SUR-8) | Pavimentación | 15-07-2024 |
145 | Incidencia enviada a organismo pertinente | A la altura de la avenida Sonella 117 el pavimento... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | SONELLA (SUR-8) | Pavimentación | 15-07-2024 |
144 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Farola completamente torcia con riesgo de caida de... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11-07-2024 |
144 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Farola completamente torcia con riesgo de caida de... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11-07-2024 |
143 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa rota con riesgo de circulación | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11-07-2024 |
143 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa rota con riesgo de circulación | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11-07-2024 |
142 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa rota de alcantarilla | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alcantarillado | 04-07-2024 |
142 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa rota de alcantarilla | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alcantarillado | 04-07-2024 |
141 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Calle R con calle Q tapa de alcantarilla desaparec... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 04-07-2024 |
141 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Calle R con calle Q tapa de alcantarilla desaparec... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 04-07-2024 |
140 | Incidencia pendiente | Acera rota por desgaste. | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 28-06-2024 |
139 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hola, se han llevado la tapa del alcantarillado y ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 26-06-2024 |
139 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hola, se han llevado la tapa del alcantarillado y ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 26-06-2024 |
138 | Incidencia pendiente | "Buenas La iluminación de la calle del políg... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alumbrado | 13-06-2024 |
137 | Incidencia pendiente | "Buenos días. Se ha caído la señal peatonal d... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 13-06-2024 |
136 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tenemos en la empresa una colonia de gatos. Hemos ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Animales | 11-06-2024 |
136 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tenemos en la empresa una colonia de gatos. Hemos ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Animales | 11-06-2024 |
135 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Retiradas de contenedores de zonas habituales dond... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Residuos y contenedores | 03-06-2024 |
135 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Retiradas de contenedores de zonas habituales dond... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Residuos y contenedores | 03-06-2024 |
134 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Numerosas farolas a lo largo del poligono sin lumi... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Alumbrado | 03-06-2024 |
134 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Numerosas farolas a lo largo del poligono sin lumi... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Alumbrado | 03-06-2024 |
133 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Recinto de contenedores rotos | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Residuos y contenedores | 03-06-2024 |
133 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Recinto de contenedores rotos | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Residuos y contenedores | 03-06-2024 |
132 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Suciedad de manera generalizada en el polígono | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Otros avisos | 03-06-2024 |
132 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Suciedad de manera generalizada en el polígono | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Otros avisos | 03-06-2024 |
131 | Incidencia enviada a organismo pertinente | La acera que hay junto en la entrada de los muelle... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Otros avisos | 31-05-2024 |
131 | Incidencia enviada a organismo pertinente | La acera que hay junto en la entrada de los muelle... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Otros avisos | 31-05-2024 |
130 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenas, Me llamo Alejandro Latorre y les escri... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 24-05-2024 |
130 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenas, Me llamo Alejandro Latorre y les escri... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 24-05-2024 |
129 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "La semana pasada, apareció en suelo, una farola ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 14 | Otros avisos | 21-05-2024 |
129 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "La semana pasada, apareció en suelo, una farola ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 14 | Otros avisos | 21-05-2024 |
128 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Escombros en camino polígono | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 20-05-2024 |
128 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Escombros en camino polígono | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 20-05-2024 |
127 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Residuos en medio de la acera que impiden el paso... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | MINA | Residuos y contenedores | 17-05-2024 |
127 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Residuos en medio de la acera que impiden el paso... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | MINA | Residuos y contenedores | 17-05-2024 |
126 | Incidencia pendiente | "Nos mudamos de Juan Carlos I a La Emita después... | AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | LA ERMITA | Otros avisos | 23-04-2024 |
125 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tenemos un escape de agua de tiempo atrás | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11-04-2024 |
125 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tenemos un escape de agua de tiempo atrás | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 11-04-2024 |
124 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenos días, Soy Sonia, de la empresa Spain C... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Otros avisos | 05-04-2024 |
124 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenos días, Soy Sonia, de la empresa Spain C... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Otros avisos | 05-04-2024 |
123 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Solicitamos la limpieza de matorrales de la parce... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | POLIGONO NORTE | Otros avisos | 05-04-2024 |
123 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Solicitamos la limpieza de matorrales de la parce... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | POLIGONO NORTE | Otros avisos | 05-04-2024 |
122 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hay rota una tapa del alcantarillado en la acera. ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Alcantarillado | 06-03-2024 |
122 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hay rota una tapa del alcantarillado en la acera. ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Alcantarillado | 06-03-2024 |
121 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenas tardes, somos una empresa que nos encontram... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Otros avisos | 04-03-2024 |
121 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenas tardes, somos una empresa que nos encontram... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Otros avisos | 04-03-2024 |
120 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Residuos persistentes | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Residuos y contenedores | 29-02-2024 |
120 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Residuos persistentes | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Residuos y contenedores | 29-02-2024 |
119 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Residuos _ Escombros persistentes. Me dirijo a ... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Otros avisos | 26-02-2024 |
119 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Residuos _ Escombros persistentes. Me dirijo a ... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Otros avisos | 26-02-2024 |
118 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Asfaltado_ Calle H, bajo del cemento están los ca... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 22-02-2024 |
118 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Asfaltado_ Calle H, bajo del cemento están los ca... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 22-02-2024 |
117 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Almubrado_ calle Perelló, farola 243 golpeada te ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alumbrado | 22-02-2024 |
117 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Almubrado_ calle Perelló, farola 243 golpeada te ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alumbrado | 22-02-2024 |
116 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa de alumbrado público hundida situada en Roto... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alumbrado | 19-02-2024 |
116 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa de alumbrado público hundida situada en Roto... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Alumbrado | 19-02-2024 |
115 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Telecomunicaciones_ Tapas de telefónica hundidas ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Telecomunicaciones | 19-02-2024 |
115 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Telecomunicaciones_ Tapas de telefónica hundidas ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Telecomunicaciones | 19-02-2024 |
114 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hay una tapa de alcantarillado en mitad de la calz... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alcantarillado | 15-02-2024 |
114 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hay una tapa de alcantarillado en mitad de la calz... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alcantarillado | 15-02-2024 |
113 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Existencia de colonia de gatos en las inmediacione... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | ROMERAL | Animales | 14-02-2024 |
113 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Existencia de colonia de gatos en las inmediacione... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | ROMERAL | Animales | 14-02-2024 |
112 | Petición de información adicional | El espejo de señalización que está delante de l... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | POLIGONO NORTE | Otros avisos | 13-02-2024 |
112 | Petición de información adicional | El espejo de señalización que está delante de l... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | POLIGONO NORTE | Otros avisos | 13-02-2024 |
111 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Agujero calle point se la granita que llega a una ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 14 | Pavimentación | 07-02-2024 |
111 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Agujero calle point se la granita que llega a una ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 14 | Pavimentación | 07-02-2024 |
110 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Varios agujeros en la acera | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 07-02-2024 |
110 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Varios agujeros en la acera | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 07-02-2024 |
109 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Alcantarilla en mal estado | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 07-02-2024 |
109 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Alcantarilla en mal estado | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 07-02-2024 |
108 | Incidencia enviada a organismo pertinente | El quitamiedos que está en Ronda Pto Valencia nad... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 06-02-2024 |
108 | Incidencia enviada a organismo pertinente | El quitamiedos que está en Ronda Pto Valencia nad... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 06-02-2024 |
107 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "En la zona trasera de las instalaciones de Docks ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 05-02-2024 |
107 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "En la zona trasera de las instalaciones de Docks ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 05-02-2024 |
106 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenas tardes, quería notificar que en la acera d... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 02-02-2024 |
106 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenas tardes, quería notificar que en la acera d... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Otros avisos | 02-02-2024 |
105 | Petición de información adicional | ARQUETA HUNDIDA ENFRENTE MUELLES CBL | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 31-01-2024 |
105 | Petición de información adicional | ARQUETA HUNDIDA ENFRENTE MUELLES CBL | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | PLV DOTACIONAL | Otros avisos | 31-01-2024 |
104 | Petición de información adicional | parte del alumbrad de la calle guerrer ibéric no ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Alumbrado | 30-01-2024 |
104 | Petición de información adicional | parte del alumbrad de la calle guerrer ibéric no ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Alumbrado | 30-01-2024 |
103 | Petición de información adicional | Sigue en el mismo estado que hace meses, el traile... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Otros avisos | 30-01-2024 |
103 | Petición de información adicional | Sigue en el mismo estado que hace meses, el traile... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Otros avisos | 30-01-2024 |
102 | Petición de información adicional | Asfalto, acera,arquetas está muy deteriorado, pre... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 18-01-2024 |
102 | Petición de información adicional | Asfalto, acera,arquetas está muy deteriorado, pre... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 18-01-2024 |
101 | Petición de información adicional | Resaltos calle ll, vehículos circulan a grna velo... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 18-01-2024 |
101 | Petición de información adicional | Resaltos calle ll, vehículos circulan a grna velo... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 18-01-2024 |
100 | Petición de información adicional | TRAPAS DE LUZ_ rotas | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Alumbrado | 17-01-2024 |
100 | Petición de información adicional | TRAPAS DE LUZ_ rotas | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Alumbrado | 17-01-2024 |
99 | Petición de información adicional | Farola, doblada | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Alumbrado | 17-01-2024 |
99 | Petición de información adicional | Farola, doblada | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | HORNO DE ALCEDO (IVACE) | Alumbrado | 17-01-2024 |
98 | Petición de información adicional | Asfaltos, desperfectos de la vía pública. | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 17-01-2024 |
98 | Petición de información adicional | Asfaltos, desperfectos de la vía pública. | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Otros avisos | 17-01-2024 |
97 | Petición de información adicional | Desperfectos en el asfaltado y acera en la calle V... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Otros avisos | 28-12-2023 |
97 | Petición de información adicional | Desperfectos en el asfaltado y acera en la calle V... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Otros avisos | 28-12-2023 |
96 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Existe un cruce justo antes de incorporarse a la ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | Poligono Sur 13 | Otros avisos | 28-12-2023 |
96 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Existe un cruce justo antes de incorporarse a la ... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | Poligono Sur 13 | Otros avisos | 28-12-2023 |
95 | Petición de información adicional | AYUNTAMIENTO DE ONDA | Poligono Sur 13 | Otros avisos | 22-12-2023 | |
95 | Petición de información adicional | AYUNTAMIENTO DE ONDA | Poligono Sur 13 | Otros avisos | 22-12-2023 | |
94 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Varias fotografías de basura recurrente. | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 20-12-2023 |
94 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Varias fotografías de basura recurrente. | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 20-12-2023 |
93 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenos días, Tenemos una alcantarilla rota en ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 30-11-2023 |
93 | Incidencia enviada a organismo pertinente | "Buenos días, Tenemos una alcantarilla rota en ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 30-11-2023 |
92 | Petición de información adicional | "Llevamos varias semanas SIN LUZ en la calle C. V4... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alumbrado | 17-11-2023 |
92 | Petición de información adicional | "Llevamos varias semanas SIN LUZ en la calle C. V4... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alumbrado | 17-11-2023 |
91 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Baches bastante profundos (cada vez más) a la inc... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | MIRALCAMP UI-6 | Otros avisos | 13-11-2023 |
91 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Baches bastante profundos (cada vez más) a la inc... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | MIRALCAMP UI-6 | Otros avisos | 13-11-2023 |
90 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hoy no podíamos entrar en la empresa | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Otros avisos | 06-11-2023 |
90 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hoy no podíamos entrar en la empresa | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Otros avisos | 06-11-2023 |
89 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Por todo el polígono la vegetación de las zonas ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Otros avisos | 03-11-2023 |
89 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Por todo el polígono la vegetación de las zonas ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Otros avisos | 03-11-2023 |
88 | Incidencia enviada a organismo pertinente | la alcantarilla que tenemos en la esquina tiene al... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Alcantarillado | 30-10-2023 |
88 | Incidencia enviada a organismo pertinente | la alcantarilla que tenemos en la esquina tiene al... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Alcantarillado | 30-10-2023 |
87 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Los camiones destrozan el asfaltado de Camino Viej... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Otros avisos | 30-10-2023 |
87 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Los camiones destrozan el asfaltado de Camino Viej... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Otros avisos | 30-10-2023 |
86 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Por favor,, sería interesante la limpieza semanal... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Limpieza viaria | 30-10-2023 |
86 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Por favor,, sería interesante la limpieza semanal... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Limpieza viaria | 30-10-2023 |
85 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Coches aparcados abandonados durante meses en el m... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Otros avisos | 20-10-2023 |
85 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Coches aparcados abandonados durante meses en el m... | AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA | PASCUALETA | Otros avisos | 20-10-2023 |
