Estado de las incidencias
Id | Estado | Detalle | Ayuntamiento | Polígono | Tipología | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Las farolas frente a desguace masena no van. Son 3... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | POLIGONO NORTE | Alumbrado | 11/06/2025 |
305 | Incidencia finalizada | Gran socavón justo a la entrada del polígono Nor... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | POLIGONO NORTE | Pavimentación | 05/06/2025 |
304 | Incidencia enviada a organismo pertinente | 2 tapas de arquetas rotas tras la dana, no se han ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Mobiliario urbano | 04/06/2025 |
303 | Incidencia finalizada | Plaga de cucarachas en C/ Pouet de Camilo por acum... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Plagas | 04/06/2025 |
302 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Plaga de cucarachas en C/ Pouet de Camilo debido a... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Plagas | 04/06/2025 |
301 | Petición de información adicional | Seguimos teniendo problemas con el tema del conten... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Movilidad | 04/06/2025 |
300 | Petición de información adicional | En la calle O, el contenedor que había enfrente d... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Residuos y contenedores | 04/06/2025 |
299 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Solicitud 1: Solicitamos que por favor, limpien la... | AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DE LA RIBERA | EGM JAUME I -ALBALAT DE LA RIBERA | Limpieza viaria | 02/06/2025 |
298 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días. En la rotonda de la Avda Foia de en... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Zonas verdes | 02/06/2025 |
297 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias. Despues de un año, seguimos teniend... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 02/06/2025 |
296 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días, el miércoles dia 4 de junio tenemos... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Limpieza viaria | 02/06/2025 |
295 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Tapa rota con problemas para la circulación | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 30/05/2025 |
294 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Plaga de mosquitos en la zona de Suvima , moscas, ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Plagas | 29/05/2025 |
293 | Incidencia enviada a organismo pertinente | La esquina de Guerrer Iberic con Vora Riu vuelve a... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 28/05/2025 |
292 | Incidencia finalizada | Adjuntamos imágenes de residuos aparecidos hoy 2... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Limpieza viaria | 28/05/2025 |
291 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Me pongo en contacto con ustedes para trasladar la... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 27/05/2025 |
290 | Petición de información adicional | Buenas, llevamos varios días con salida de agua... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Agua potable | 27/05/2025 |
289 | Incidencia finalizada | Buenos días; Nos han dejado una zanja abierta ,... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Otros avisos | 26/05/2025 |
288 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Se localiza un agujero en la trampilla del alcanta... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Alcantarillado | 20/05/2025 |
287 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Mantindre adequadament la zona verda i d\'equipame... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Zonas verdes | 20/05/2025 |
286 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hola, buenos días. Necesitamos que limpien de... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Otros avisos | 20/05/2025 |
285 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la calle O, en la nave que tiene el cartel de T... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Otros avisos | 19/05/2025 |
284 | Incidencia enviada a organismo pertinente | La calle Sorollers, en la que están ubicadas nues... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Limpieza viaria | 16/05/2025 |
283 | Incidencia finalizada | AYUNTAMIENTO DE l'Alcúdia | ASOCIACIÓN LA CREU | Electricidad | 15/05/2025 | |
282 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Esta semana han venido por la zona del Sector 14 a... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Alcantarillado | 15/05/2025 |
281 | Incidencia enviada a organismo pertinente | CALLE O, a mitad de calle, hay 1 contenedor que na... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Residuos y contenedores | 15/05/2025 |
280 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la calle O, hay varios desperfectos en la acera... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Pavimentación | 15/05/2025 |
279 | Incidencia finalizada | Pasar a retirar los hierbajos de los lados de la c... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Limpieza viaria | 14/05/2025 |
278 | Incidencia finalizada | Solicitamos que cuando vengan a vaciar el contened... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Residuos y contenedores | 14/05/2025 |
277 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la calle O, en la nave que tiene el cartel de T... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Otros avisos | 14/05/2025 |
276 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hay un descampado en la rotonda de entrada que alb... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Movilidad | 14/05/2025 |
275 | Incidencia finalizada | Observo una alcantarilla abierta y sin tapa en la ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Pavimentación | 13/05/2025 |
274 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Observo una alcantarilla abierta y sin tapa en la ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Pavimentación | 13/05/2025 |
273 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la Avda. Boverot, a la altura de la gasolinera ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Alcantarillado | 13/05/2025 |
272 | Incidencia enviada a organismo pertinente | en el sector 12 donde tenemos asignado la caseta p... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Limpieza viaria | 08/05/2025 |
271 | Incidencia finalizada | Solicitud de limpieza y habilitación de zona afec... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Limpieza viaria | 22/04/2025 |
270 | Incidencia finalizada | Sería conveniente proceder al desbroce | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Limpieza viaria | 16/04/2025 |
269 | Petición de información adicional | Sería conveniente proceder al desbroce | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Limpieza viaria | 16/04/2025 |
268 | Incidencia finalizada | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Residuos y contenedores | 08/04/2025 | |
267 | Incidencia finalizada | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Residuos y contenedores | 07/04/2025 | |
266 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Trapa sin tapa | AYUNTAMIENTO DE l'Alcúdia | ASOCIACIÓN LA CREU | Electricidad | 07/04/2025 |
265 | Incidencia finalizada | nOS TRASLADAN INQUIETUD POR EL ANUNCIO DE INSTALAC... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Alumbrado | 02/04/2025 |
264 | Petición de información adicional | Cuadro de alumbrado eléctrico al descubierto y co... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Electricidad | 01/04/2025 |
263 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la C/ navarra se produce mucho polvo por la cir... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 01/04/2025 |
262 | Incidencia finalizada | NO se recoge la basura en condiciones óptimas, ha... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Residuos y contenedores | 01/04/2025 |
261 | Petición de información adicional | Agujeros varios en calzada frente a coca cola pica... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Pavimentación | 01/04/2025 |
260 | Incidencia finalizada | Zona cercana a Poveda sin iluminacion en la calle ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Alumbrado | 01/04/2025 |
259 | Incidencia finalizada | Bache en calzada entre dadyma y straoil | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Pavimentación | 01/04/2025 |
258 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Es necesario hacer una limpieza viaria a fondo. To... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Limpieza viaria | 26/03/2025 |
257 | Incidencia finalizada | VEHÍCULOS ABANDONADOS POR LA DANA | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Limpieza viaria | 26/03/2025 |
256 | Petición de información adicional | De cara a solucionar los problemas eléctricos ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 13 | Electricidad | 24/03/2025 |
255 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Situacion de la calle Mistral, limpieza, recogida,... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Limpieza viaria | 21/03/2025 |
251 | Incidencia finalizada | Adjunto fotos de un agujero en la Avda de la foia ... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Pavimentación | 21/03/2025 |
250 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días Palma Soy Francisco de SEIPASA. Te... | AYUNTAMIENTO DE l'Alcúdia | ÁREA INDUSTRIAL LA CREU | Señalización viaria | 20/03/2025 |
249 | Incidencia finalizada | Puertas Chinesta no le llega el agua tras la DANA | AYUNTAMIENTO DE l'Alcúdia | ASOCIACIÓN LA CREU | Agua potable | 13/03/2025 |
248 | Incidencia finalizada | HACE UNOS MESES DEJE UNAS INCIDENCIAS, QUIERO SABE... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Otros avisos | 12/03/2025 |
247 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias. No se como constestar a una incidenc... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Otros avisos | 07/03/2025 |
246 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias. Hace mucho tiempo reportamos inciden... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 06/03/2025 |
245 | Incidencia finalizada | Alcantarilla rota en calzada a punto de hacer aguj... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 05/03/2025 |
244 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Actualmente estamos más desprotegidos de lo habit... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Emergencias | 04/03/2025 |
243 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Es del polígono Santa La señal de STOP queda ta... | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | TORRETA | Señalización viaria | 04/03/2025 |
242 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Cuando llueve mucho saltan las trapas del alcantar... | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | TORRETA | Alcantarillado | 03/03/2025 |
241 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En el cruce entre las calles Pouet de la Granota y... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Limpieza viaria | 03/03/2025 |
240 | Petición de información adicional | han puesto las balizas de hormigon que ocupan la v... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | ASOC. RIB A3 (OLIVERAL, SECOTR 12, 13, 14, CASANOVA, PLV) | Otros avisos | 27/02/2025 |
239 | Incidencia finalizada | lUMINARIA DE FAROLA A PUNTO DE CAER | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alumbrado | 26/02/2025 |
238 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días: Cada pocos meses se producen acci... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | COLOMER | Emergencias | 25/02/2025 |
237 | Incidencia finalizada | Tenemos la calle llena de residuos y pocos contene... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Residuos y contenedores | 21/02/2025 |
236 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Destrucción parcial de parada de autobús. Esto... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 2 | Mobiliario urbano | 21/02/2025 |
235 | Incidencia finalizada | Acera junto a Cm ubicado en jota jota foods hundid... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 17/02/2025 |
234 | Incidencia finalizada | Tapa de alcantarillado que falta | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 13 | Alcantarillado | 17/02/2025 |
233 | Petición de información adicional | Falta de limpieza de terrenos, algunos abandonados... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Otros avisos | 14/02/2025 |
232 | Incidencia enviada a organismo pertinente | La calle sorollers esta con asfaltado deficiente e... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Pavimentación | 13/02/2025 |
231 | Incidencia finalizada | Falta la tapa del alcantarillado, una persona ya s... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 13 | Alcantarillado | 12/02/2025 |
230 | Incidencia finalizada | Buenas , boca /toma de agua ( incendio) de la call... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | MAS DE BALÓ | Agua potable | 12/02/2025 |
229 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Las farolas de la avenida Foia 14-16 no funcionan ... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alumbrado | 11/02/2025 |
228 | Incidencia finalizada | Residuos en el pavimento en la esquina Guerrer Ibe... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 11/02/2025 |
227 | Petición de información adicional | Esta semana están apareciendo cada vez más camio... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | CASANOVA RIB A3 | Limpieza viaria | 07/02/2025 |
226 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Botellas, bolsas y exceso de suciedad a la entrada... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Limpieza viaria | 07/02/2025 |
225 | Incidencia finalizada | Enseres en la vía pública | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | RAMBLA | Residuos y contenedores | 05/02/2025 |
224 | Incidencia finalizada | Falta realizar poda árboles | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Zonas verdes | 04/02/2025 |
223 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Falta realizar poda árboles | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Zonas verdes | 04/02/2025 |
222 | Incidencia finalizada | LA CALLE W PRESENTA LA IMAGEN QUE ENVÍAN EN FOTO,... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Residuos y contenedores | 04/02/2025 |
221 | Incidencia finalizada | Buenos días, Hemos detectado la siguiente incide... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | COLOMER | Residuos y contenedores | 30/01/2025 |
220 | Petición de información adicional | Alumbrado público no funciona en las inmediacione... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | SECTOR 12 | Alumbrado | 29/01/2025 |
219 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En Avenida ronda puerto de valencia en la puerta d... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Pavimentación | 24/01/2025 |
218 | Incidencia finalizada | A la entrada del polígono desde la CV-10 hay un b... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Pavimentación | 23/01/2025 |
217 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenas tardes, Queremos solicitar o ver en qu... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Residuos y contenedores | 22/01/2025 |
216 | Incidencia finalizada | El alcantarillado no traga y está provocando que ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | POLÍGONO RIB A3 ( TODOS) | Alcantarillado | 15/01/2025 |
215 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Dos de las 3 alcantarillas están TOTALMENTE OBSTR... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | POLÍGONO RIB A3 ( TODOS) | Alcantarillado | 15/01/2025 |
214 | Incidencia finalizada | marco de imbornal roto junto a chema ballester | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
213 | Incidencia finalizada | Baches junto a tapas de alcantarillado y fecales j... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
212 | Incidencia finalizada | Tapa que produce socavon en via publica | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
211 | Incidencia finalizada | Tapa rota de electricidad junto a rotonda 2 agdoja... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Electricidad | 11/01/2025 |
210 | Incidencia finalizada | Falta de tapa de alcantarillado con una valla pues... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
209 | Incidencia finalizada | Falta de tapas de imbornales con riesgo de caida | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
208 | Incidencia finalizada | Tapa de alcantarillado rota frente muelles de Salv... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
207 | Incidencia finalizada | Tapa de alcantarillado rota en medio de la calzada | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | Parque Logístico de Valencia | Alcantarillado | 11/01/2025 |
206 | Incidencia finalizada | RESIDUOS EN LA PUERTA DE LA NAVE | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | POLÍGONO RIB A3 ( TODOS) | Residuos y contenedores | 10/01/2025 |
205 | Incidencia finalizada | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 10/01/2025 | |
204 | Incidencia finalizada | En la avinguda del Torrelló tras pasar Neolith ha... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Alumbrado | 19/12/2024 |
203 | Incidencia finalizada | Buenos días Tras el asfaltado de la calle, se ha... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Residuos y contenedores | 19/12/2024 |
202 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días, En la puerta de nuestra empresa (Av... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Pavimentación | 16/12/2024 |
201 | Incidencia finalizada | Arqueta rota que ha producido una lesión por caí... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 16/12/2024 |
200 | Incidencia finalizada | Tapa rota completamente en medio de la calzada | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alcantarillado | 16/12/2024 |
199 | Incidencia finalizada | Asfalto y tapa que empieza a romperse | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Pavimentación | 16/12/2024 |
198 | Incidencia finalizada | Falta tapa arqueta | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alcantarillado | 13/12/2024 |
197 | Incidencia finalizada | Falta tapa arqueta | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alcantarillado | 13/12/2024 |
196 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En el sector 14 se ha habilitado un descampado, a ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | POLÍGONO RIB A3 ( TODOS) | Limpieza viaria | 12/12/2024 |
195 | Incidencia finalizada | Seguimos sin luz en la calle Guerrer Iberic | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Alumbrado | 11/12/2024 |
194 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias. Entendemos que la av. Boverot, esta ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 09/12/2024 |
193 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos dias. en la av.Boverot, a la altura de la ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Pavimentación | 09/12/2024 |
192 | Incidencia finalizada | Buenos días: Seguimos sin iluminación en la cal... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Alumbrado | 09/12/2024 |
191 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días. Quería preguntar si es posible c... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Emergencias | 04/12/2024 |
190 | Incidencia finalizada | Calles del poligono con barro falta de limpieza y ... | AYUNTAMIENTO DE l'Alcúdia | ÁREA INDUSTRIAL LA CREU | Movilidad | 03/12/2024 |
189 | Incidencia finalizada | Cerca de la Avenida de la Foia 30 hay farolas fuer... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Alumbrado | 29/11/2024 |
188 | Incidencia finalizada | Os paso las fotos de un agujero enorme entre nuest... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Pavimentación | 27/11/2024 |
187 | Incidencia finalizada | Buenos días, Acabamos de hablar con tu co... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Movilidad | 25/11/2024 |
186 | Incidencia finalizada | Las moreras de la avenida Henry ford molestan para... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Zonas verdes | 12/11/2024 |
185 | Incidencia finalizada | Arqueta en acera de la que sale agua | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Agua potable | 13/11/2024 |
184 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Buenos días, Como consecuencia de la inundación... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Residuos y contenedores | 22/11/2024 |
183 | Incidencia enviada a organismo pertinente | En la avenida real de Extremadura, se inunda siemp... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Alcantarillado | 31/10/2024 |
182 | Incidencia finalizada | Este ficus está entre los números 14 y 16 de Av.... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Limpieza viaria | 29/10/2024 |
181 | Incidencia finalizada | vertido de pintura en calle cedrillas frente a edi... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 28/10/2024 |
180 | Incidencia finalizada | Colonia de gatos en la empresa Neumáticos Poveda | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Plagas | 28/10/2024 |
179 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Agujero en camino frente a Pasarela iluminación d... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Telecomunicaciones | 28/10/2024 |
178 | Incidencia finalizada | Hay un animal atropellado en la calle C, FRENTE A ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Animales | 28/10/2024 |
177 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Cami Vora Riu, entre tramo comprendido desde C/ Gu... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Pavimentación | 24/10/2024 |
176 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Poca visibilidad en el cruce de C/Guerrer Ibéric ... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Limpieza viaria | 24/10/2024 |
175 | Incidencia finalizada | Hay mucha suciedad acumulada en la curva de entrad... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Limpieza viaria | 24/10/2024 |
174 | Incidencia finalizada | En Carrer Poniente, 7, 46394 Riba-roja de Túria, ... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | POLÍGONO RIB A3 ( TODOS) | Limpieza viaria | 24/10/2024 |
173 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Se podrian poner badenes/resaltos para que los c... | AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA | SUPOI 8 | Pavimentación | 18/10/2024 |
172 | Incidencia enviada a organismo pertinente | CALLE PI BLANC Y CARLS MARX TIENEN HIERBAJOS POR L... | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | ÁREA INDUSTRIAL HORNO DE ALCEDO | Limpieza viaria | 14/10/2024 |
171 | Incidencia finalizada | evvffd | AYUNTAMIENTO DE ALBAL | PROCESO COMERCIAL | Agua potable | 14/10/2024 |
170 | Incidencia finalizada | ESTADO IMBORNALES PARA DESAGUAR SIN MANTENIMIENTO,... | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Limpieza viaria | 11/10/2024 |
169 | Incidencia finalizada | LIMPIEZA MALEZAS TRAS YANFENG | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | Juan Carlos I | Limpieza viaria | 11/10/2024 |
168 | Incidencia finalizada | HIDRANTES INTERIORES QUE NO TIENE AGUA | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Agua potable | 10/10/2024 |
167 | Incidencia finalizada | Buenos días, Esta calle esta abandonada totalm... | AYUNTAMIENTO DE ONDA | NORD2 | Limpieza viaria | 10/10/2024 |
166 | Incidencia finalizada | Comunicar incidencia correspondiente al fallo de l... | AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA | EL OLIVERAL | Alumbrado | 07/10/2024 |
